Modelo de producto :
C-typeModo de fuente de alimentación :
10-30 VDCInterfaz :
RS485Protocolo :
ModBus-RTU| Fuente de alimentación de DC (predeterminado) | 10-30VDC | |
| Consumo máximo de energía | Salida rs485 | 0.8w | 
| Rango | Velocidad del viento | 0 ~ 70m/s | 
| Dirección del viento | 8 instrucciones de indicación | |
| Humedad | 0%RH ~ 99%RH | |
| Temperatura | -40 ℃ ~+80 ℃ | |
| Presión atmosférica | 0-120kpa | |
| Ruido | 30dB ~ 120dB | |
| PM10 PM2.5 | 0-1000 μg/m³ | |
| CO2 | 0-5000ppm | |
| Exactitud | Velocidad del viento | ± (0.2+0.03V) m/s V representa la velocidad del viento (60% HR, 25 ℃) | 
| Dirección del viento | - | |
| Humedad | ± 3%HR (60%HR, 25 ℃) | |
| Temperatura | ± 0.5 ℃( 25 ℃) | |
| Presión atmosférica | ±0.15kpa@25℃ 101kpa | |
| Ruido | ± 0.5dB (en el tono de referencia, 94dB@1kHz) | |
| PM10 PM2.5 | Eficiencia de conteo de partículas: 50% @ 0.3 μ m, 98% @> = 0.5 μ m. PM2.5 Precisión: ± 3% FS (@ 0 ~ 100 μ g/m3, 25 ℃, 50% HR) | |
| CO2 | ± (50ppm+ 3%f · s) (25 ℃) | |
| Señal de salida | Rs485 | RS485 (Protocolo de comunicación Modbus estándar) | 



